環境績效
外購電力消耗量 | 34,022,235千瓦時,較2023年下降529,319千瓦時 |
外購熱力消耗量 | 9,379吉焦,較2023年下降372吉焦 |
溫室氣體總排放量 | 29,878噸二氧化碳當量,較2023年下降2,456噸二氧化碳當量 |
綜合能源消耗量 | 36,982兆瓦時,較2023年下降571兆瓦時 |
市政供水耗水量 | 57,326噸,較2023年下降48,388噸 |
能源管理 | 全年更換LED節能燈管1,470根,覆蓋辦公區域面積6,100平方米 |
水資源管理 | 冷凍水改造工程全年總計完成9個樓層改造,涉及辦公區167臺空調,有效減少冷凍水使用 |
廢棄物管理 | 香港辦公室回收2,611公斤廚余,1,783個塑料瓶、2,993個鋁罐以及4,001個可回收外賣塑料盒;80g紙用量下降71%,辦公用紙采購費用下降52% |
注:為2024年當年情況